PLN 50
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | IDPEL | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 30/04/2021 21:29 | XXX81706XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/03/2021 17:14 | XXX34985XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/03/2021 17:12 | XXX56113XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/03/2021 21:32 | XXX23798XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/02/2021 08:12 | XXX19337XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/02/2021 06:42 | XXX05328XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/02/2021 19:24 | XXX03175XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/02/2021 10:19 | XXX23811XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/02/2021 19:15 | XXX10722XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/02/2021 18:41 | XXX03053XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
